# Trading Pair Delisting & Token Removal Notice — March–April 2026

To maintain a high-quality trading environment and optimize market performance, Koinbay is conducting a large-scale review and removal of selected spot trading pairs and associated tokens.

### Key Dates

* Trading Pair Delisting: March 27, 2026
* Token Removal Deadline: April 3, 2026

### User Actions Required

* Close positions and cancel open orders before March 27
* Withdraw or manage assets before April 3
* Remaining assets may become non retrievable

### Affected Trading Pairs

{% columns %}
{% column %}

| Currency          | Pair            |
| ----------------- | --------------- |
| MANEKI            | MANEKI/USDT     |
| Arkham            | ARKM/USDT       |
| Contentos         | COS/USDT        |
| Comedian          | BAN/USDT        |
| MANTRA            | MANTRA/USDT     |
| Lumia             | LUMIA/USDT      |
| Griffin AI        | GAIN/USDT       |
| Usual             | USUAL/USDT      |
| GameGPT           | DUEL/USDT       |
| Niza Global       | NIZA/USDT       |
| Fwog (SOL)        | FWOG/USDT       |
| Walrus            | WAL/USDT        |
| Cygnus            | CGN/USDT        |
| Truebit           | TRU/USDT        |
| Mr Miggles        | MIGGLES/USDT    |
| Philtoken         | PHIL/USDT       |
| Arena-Z           | A2Z/USDT        |
| Koma Inu          | KOMA/USDT       |
| COMMON            | COMMON/USDT     |
| Just a chill guy  | CHILLGUY/USDT   |
| GOAT Network      | GOATED/USDT     |
| Solidus Ai Tech   | AITECH/USDT     |
| Chintai           | CHEX/USDT       |
| X                 | X/USDT          |
| BitcoinOS         | BOS/USDT        |
| OneRing           | RING/USDT       |
| TronBank          | TBK/USDT        |
| THORWallet        | TITN/USDT       |
| Bless             | BLESS/USDT      |
| Cetus Protocol    | CETUS/USDT      |
| Klink Finance     | KLINK/USDT      |
| zkVerify          | VFY/USDT        |
| AKEDO             | AKE/USDT        |
| Fleek             | FLK/USDT        |
| elizaOS           | ELIZAOS/USDT    |
| STBL              | STBL/USDT       |
| PoP Planet        | P/USDT          |
| OVERTAKE          | TAKE/USDT       |
| Tutorial          | TUT/USDT        |
| Frax (prev. FXS)  | FRAX/USDT       |
| DOGS              | DOGS/USDT       |
| Nomina            | NOM/USDT        |
| ORDI              | ORDI/USDC       |
| Giggle Fund       | GIGGLE/USDT     |
| Hemi              | HEMI/USDT       |
| Yield Guild Games | YGG/USDT        |
| OpenEden          | EDEN/USDT       |
| Pipe Network      | PIPE/USDT       |
| Hana Network      | HANA/USDT       |
| CZ’s Dog          | BROCCOLI/USDT   |
| Rayls             | RLS/USDT        |
| Bubblemaps        | BMT/USDT        |
| IOST              | IOST/USDT       |
| Jelly-My-Jelly    | JELLYJELLY/USDT |
| Mubarak           | MUBARAK/USDT    |
| SUPERFORTUNE      | GUA/USDT        |
| Swarms            | SWARMS/USDT     |
| SOON              | SOON/USDT       |
| Turtle            | TURTLE/USDT     |
| SUNDOG            | SUNDOG/USDT     |
| Layer3            | L3/USDT         |
| Recall            | RECALL/USDT     |
| MyShell           | SHELL/USDT      |
| Humidifi          | WET/USDT        |
| Vine Coin         | VINE/USDT       |
| Movement          | MOVE/USDT       |
| DeAgentAI         | AIA/USDT        |
| pippin            | PIPPIN/USDT     |
| SKYAI             | SKYAI/USDT      |
| Audiera           | BEAT/USDT       |
| LAB               | LAB/USDT        |
| Doodles           | DOOD/USDT       |
| dogwifhat         | WIF/USDC        |
| Lista DAO         | LISTA/USDT      |
| Open Loot         | OL/USDT         |
| Pieverse          | PIEVERSE/USDT   |
| Anoma             | XAN/USDT        |
| Fractal Bitcoin   | FB/USDT         |
| Merlin Chain      | MERL/USDT       |
| EVAA Protocol     | EVAA/USDT       |
| Bitlight          | LIGHT/USDT      |
| Particle Network  | PARTI/USDT      |
| {% endcolumn %}   |                 |

{% column %}

| Currency               | Pair          |
| ---------------------- | ------------- |
| Lagrange               | LA/USDT       |
| Nillion                | NIL/USDT      |
| GHO                    | GHO/USDT      |
| cat in a dogs world    | MEW/USDT      |
| ETHGas                 | GWEI/USDT     |
| Bluefin                | BLUE/USDT     |
| BounceBit              | BB/USDT       |
| Spark                  | SPK/USDT      |
| Goatseus Maximus       | GOAT/USDT     |
| siren                  | SIREN/USDT    |
| Fluid                  | FLUID/USDT    |
| ChainOpera AI          | COAI/USDT     |
| Sonic                  | S/USDT        |
| XPIN Network           | XPIN/USDT     |
| RedStone               | RED/USDT      |
| Heima                  | HEI/USDT      |
| Zebec Network          | ZBCN/USDT     |
| Plume                  | PLUME/USDT    |
| Seeker                 | SKR/USDT      |
| Initia                 | INIT/USDT     |
| BSquared Network       | B2/USDT       |
| Useless Coin           | USELESS/USDT  |
| Solayer                | LAYER/USDT    |
| Allora                 | ALLO/USDT     |
| SynFutures             | F/USDT        |
| Stable                 | STABLE/USDT   |
| Vaulta                 | A/USDC        |
| Meteora                | MET/USDT      |
| Babylon                | BABY/USDT     |
| ZEROBASE               | ZBT/USDT      |
| Boundless              | ZKC/USDT      |
| GoPlus Security        | GPS/USDT      |
| DAR Open Network       | D/USDT        |
| Holoworld AI           | HOLO/USDT     |
| Blast                  | BLAST/USDT    |
| UnifiAI Network        | UAI/USDT      |
| Banana Gun             | BANANA/USDT   |
| Worldcoin              | WLD/USDC      |
| Fartcoin               | FARTCOIN/USDT |
| EigenCloud             | EIGEN/USDT    |
| BOOK OF MEME           | BOME/USDC     |
| Four                   | FORM/USDT     |
| Official Melania Meme  | MELANIA/USDT  |
| YieldBasis             | YB/USDT       |
| Defi App               | HOME/USDT     |
| Lombard                | BARD/USDT     |
| Animecoin              | ANIME/USDT    |
| Notcoin                | NOT/USDT      |
| Toshi                  | TOSHI/USDT    |
| Dymension              | DYM/USDT      |
| Katana                 | KAT/USDT      |
| Hyperlane              | HYPER/USDT    |
| DeXe                   | DEXE/USDT     |
| KGeN                   | KGEN/USDT     |
| BUILDon                | B/USDT        |
| Midnight               | NIGHT/USDT    |
| Lighter                | LIT/USDT      |
| Reserve Rights         | RSR/USDC      |
| NEXPACE                | NXPC/USDT     |
| Renzo                  | REZ/USDT      |
| Bitlayer               | BTR/USDT      |
| Catizen                | CATI/USDT     |
| GUNZ                   | GUN/USDT      |
| OpenLedger             | OPEN/USDT     |
| PlatON                 | LAT/USDT      |
| NEM                    | XEM/USDT      |
| Bone ShibaSwap         | BONE/USDT     |
| dYdX                   | DYDX/USDT     |
| Axie Infinity          | AXS/USDT      |
| TokenFi                | TOKEN/USDT    |
| Loopring               | LRC/USDT      |
| Altlayer               | ALT/USDT      |
| Bitcoin SV             | BSV/USDT      |
| UMA                    | UMA/USDT      |
| Turbo                  | TURBO/USDT    |
| Flow                   | FLOW/USDT     |
| FC Barcelona Fan Token | BAR/USDT      |
| {% endcolumn %}        |               |
| {% endcolumns %}       |               |

#### Recently Delisted

| Currency | Pair        |
| -------- | ----------- |
| OVPP     | OVPP/USDT   |
| ANI      | ANI/USDT    |
| TYCOON   | TYCOON/USDT |
| J        | J/USDT      |
| FURY     | FURY/USDT   |

These updates are part of Koinbay’s continuous effort to improve market quality, enhance liquidity, and ensure a secure and efficient trading environment.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.koinbay.com/reports/trading-pair-delisting-and-token-removal-notice-march-april-2026.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
